CNU 2025 tem 300 vagas para o INSS com salários de até R$ 9,3 mil; veja quais são os cargos
Oportunidades são para atuar como Analista do Seguro Social, em diversas especialidades como Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Interessados têm até 20 de julho para se inscrever.
As inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) já estão abertas. A seleção deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.
Entre as oportunidades oferecidas, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está com 300 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social em diversas especialidades como Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
A remuneração inicial pode atingir R$ 9.371,31. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais. As vagas estão disponível no Bloco 1, de Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social.
Vagas do INSS disponíveis no Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025
Cargo | Especialidade | Nível | Formação exigida | Quantidade | Local de Exercício | Remuneração até |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | Superior | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 52 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Nordeste | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | Superior | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 42 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | Superior | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 18 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste II | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | Superior | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 19 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sul | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | Superior | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 11 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste I (SP) | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Serviço Social | Superior | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo órgão de classe | 8 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste III (MG/ES) | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | Superior | Graduação em fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 24 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Nordeste | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | Superior | Graduação em fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 16 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | Superior | Graduação em fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 8 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sul | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | Superior | Graduação em fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 9 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste II (MG/ES) | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | Superior | Graduação em fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 10 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste I (SP) | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Fisioterapia | Superior | Graduação em fisioterapia e registro no respectivo órgão de classe | 8 | Unidades vinculadas à Superintendência Regional Sudeste III (RJ) | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | Superior | Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe | 2 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE – BRASILIA-DF | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | Superior | Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe | 5 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III – RIO DE JANEIRO-RJ | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | Superior | Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I – SÃO PAULO – SP | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | Superior | Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE – RECIFE – PE | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Psicologia | Superior | Graduação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – BRASÍLIA-DF | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | Superior | Graduação em Terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – BRASÍLIA-DF | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | Superior | Graduação em Terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I – SÃO PAULO – SP | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | Superior | Graduação em Terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE – RECIFE -PE | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | Superior | Graduação em Terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II – BELO HORIZONTE – MG | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | Superior | Graduação em Terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL – FLORIANÓPOLIS – SC | R$ 9.371,31 |
Analista do Seguro Social | Terapia ocupacional | Superior | Graduação em Terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe | 1 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO – OESTE – BRASÍLIA | R$ 9.371,31
|
Vagas, órgãos participantes e distribuição por cidades
Diferentemente da edição anterior, que contou com oito editais, um para cada bloco temático, o processo seletivo será regido por um único edital. O documento traz informações detalhadas sobre as vagas, salários, conteúdo programático das provas, critérios de classificação e composição das notas finais.
Nesta edição, os cargos estão distribuídos em nove blocos temáticos, que agrupam as vagas por áreas de atuação semelhantes. São eles:
- Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)
- Bloco 2: Cultura e Educação
- Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia
- Bloco 4: Engenharias e Arquitetura
- Bloco 5: Administração
- Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico
- Bloco 7: Justiça e Defesa
- Bloco 8: Intermediário – Saúde
- Bloco 9: Intermediário – Regulação
Esse formato permite que o candidato concorra a várias vagas dentro de um mesmo bloco, com apenas uma inscrição.
Embora a maior parte das vagas esteja concentrada em órgãos com sede em Brasília (DF), também há postos disponíveis em diversos estados do país.
Salários
Os salários iniciais no CNU 2025 variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.